2003年03月11日 京都新聞
'03統一地方選の構図 京都市議選
| 立候補者名 | 年齢 | 職業 | 政党、経歴 |
|---|---|---|---|
| 青木 善男 | 78 | 政党役員 | 自現8 |
| 巻野 渡 | 53 | 政党役員 | 自現3 |
| 大西 均 | 52 | 司法書士 | 自現3 |
| 山本 正志 | 56 | 政党役員 | 共現4 |
| 樋口 英明 | 33 | 政党役員 | 共新 |
| 加藤 あい | 26 | 団体役員 | 共新 |
| 鈴木 正穂 | 54 | 大学院講師 | 民現4 |
| 隠塚 功 | 39 | NPO代表 | 民新 |
| 柴田 章喜 | 53 | 政党役員 | 公現2 |
| 中村 十一 | 46 | PTA会長 | 無現2 |
| 村山 祥栄 | 25 | 元会社員 | 無新 |
| 小川 真三 | 52 | 民生委員 | 無新 |
伏見区に次ぎ、右京区と並ぶマンモス区。9議席に12人が立候補を表明しており、烈しい選挙が予想される。
現職7人に加え、共産の信心2人が議席継承を目指すほか、民主新人、無所属新人2人が立候補し、混戦に拍車をかけている。
有権者数は約13万人。候補の多くが当確ラインを5000票前後とみている。
下鴨出身で今回最年少の村山は「脱組織・政治改革」を訴え、ボランティアと街頭活動を繰り広げる。
